Home Credits Impressum more

Personalisierte Wetter-App

01.04.2024

Eine personalisierte Wettervorhersage bietet einige Vorteile. Ich persönlich kann nach einer Sekunde entscheiden, ob ich am nächsten Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Dazu benötige ich eine Auskunft darüber, ob es um 8 Uhr morgens und 17 Uhr nachmittags im Uhlenhorst zwischen Mülheim an der Ruhr und Duisburg regnen wird. Ziemlich spezifisch also.

Hier geht es zur Vorhersage:

Wettervorhersage

Wenn Sie eine eigene Wetter-App programmieren möchten, können Sie den Code von GitHub herunterladen und für Ihre Zwecke ändern. Alles, was Sie benötigen, ist ein kostenloser API-Schlüssel von openweathermap.com. Den Längen- und Breitengrad für Ihren Wohnort können Sie schnell über Google Maps ermitteln.

https://github.com/sebriko/weather4me

Sie sehen in der App mehrere vordefinierte Datumsfelder, die Sie bei Bedarf noch verändern können. Aus jedem Datumsfeld ergibt sich ein Panel. Der Code ist so aufgebaut, dass man schnell eigene Panels anlegen kann.


const panelData = {
	"panels": [
		{
			"id": "tomorrow_morning",
			"label": "Tomorrow morning",
			"dayOffset": 1,
			"time": "10:00",
			"showRainProbability": true,
			"showWindSpeed": true,
			"showDescription": true,
			"showIcon": true
		},
		{
			"id": "tomorrow_afternoon",
			"label": "Tomorrow afternoon",
			"dayOffset": 1,
			"time": "19:00",
			"showRainProbability": true,
			"showWindSpeed": false,
			"showDescription": true,
			"showIcon": true
		},
		{
			"id": "day_after_tomorrow_evening",
			"label": "Day after tomorrow evening",
			"dayOffset": 2,
			"time": "21:00",
			"showRainProbability": false,
			"showWindSpeed": true,
			"showDescription": true, 
			"showIcon": true
		}
	]
};